Data Dictionary · Q2 2026
Cada campo. Cada fuente.
Completamente documentado.
Documentación de esquema completa para 600M+ perfiles de empresa obtenida directamente de 400+ registros gubernamentales en 200+ países.
Datos del Registro de Empresas 17 campos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Global Database ID | Identificador único para cada empresa | Alfanumérico | GDB12345678 |
| Razón Social | Nombre registrado oficial de la empresa | Texto | Acme Corporation Ltd |
| Nombre Comercial | Nombre bajo el cual opera la empresa si es diferente del nombre legal | Texto | Acme Tech |
| Número de Registro | Número de registro oficial de la empresa | Alfanumérico | 8765432 |
| Número de IVA | Número de identificación fiscal de la empresa | Alphanumeric | GB123456789 |
| Año de Fundación | Fecha de registro oficial de la empresa | Date | 15/05/2010 |
| Estado de la Empresa | Estado operativo actual | Texto | Activo, Inactivo, Intermedio |
| Forma Legal | Estructura legal/tipo de la empresa | Texto | Privada Limitada, Pública Limitada, SRL |
| País | País donde está registrada la empresa | Texto | Reino Unido |
| Región | Región/estado dentro del país | Texto | Londres, Sureste, Medio Oeste |
| Línea de Dirección 1 | Dirección de calle principal | Texto | 7 Queensbridge |
| Dirección línea 2 | Información adicional de dirección | Texto | Casa de Artesanos |
| Ciudad o Estado | Ciudad donde se encuentra la empresa | Texto | Londres |
| ZIP | Código postal/ZIP | Alfanumérico | EC1A 1AA |
| GEO Code Latitud | Coordenadas geográficas — latitud | Decimal | 51.5074 |
| Código GEO Longitud | Coordenadas geográficas — longitud | Decimal | -0.1278 |
| Ubicaciones de Oficinas | Lista de ubicaciones de oficina adicionales | Arreglo Texto | [Londres, Manchester, Leeds] |
| Códigos de Clasificación Industrial | Códigos de clasificación industrial oficiales (varía según el país) | Text missing. Provide copy after "Text:" line. | Ver sección de Clasificación Industrial |
Datos Financieros 38 campos
| Nombre de Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Última Fecha de Presentación de Cuentas | Fecha más reciente cuando se presentaron las cuentas financieras | Fecha | 31/12/2023 |
| Ticker | Símbolo de cotización del mercado de valores | Texto | ACME |
| Volumen de ventas | Ventas/ingresos anuales | Moneda | £10,500,000 |
| Período de Reporte | Período financiero cubierto | Rango de Fechas | 01/01/2023 – 31/12/2023 |
| Capital de Trabajo | Activos corrientes menos pasivos corrientes | Moneda | £4,200,000 |
| Activos Totales | Valor de todos los activos poseídos | Divisa | £15,700,000 |
| Activos Intangibles | Valor de activos no físicos | Moneda | £3,200,000 |
| Activos Tangibles | Valor de activos físicos | Moneda | £8,500,000 |
| Activos Fijos | Activos a largo plazo | Moneda | £11,700,000 |
| Stock | Valor del inventario | Moneda | £1,200,000 |
| Deudores Comerciales | Monto adeudado por clientes | Moneda | £2,300,000 |
| Efectivo | Fondos líquidos disponibles | Moneda | £3,500,000 |
| Activos Corrientes | Activos a corto plazo | Moneda | £7,000,000 |
| Acreedores Comerciales | Monto adeudado a proveedores | Moneda | £1,800,000 |
| Pasivos Corrientes | Pasivos a corto plazo | Moneda | £2,800,000 |
| Pasivos Totales | Todas las obligaciones financieras | Moneda | £4,800,000 |
| Activos Netos | Activos totales menos pasivos totales | Moneda | £10,900,000 |
| Costo de Ventas | Costos directos de bienes vendidos | Moneda | £6,300,000 |
| Ganancia Bruta | Ingresos menos costo de ventas | Moneda | £4,200,000 |
| Ganancia Operativa | Obtén ganancias de operaciones comerciales principales | Moneda | £2,800,000 |
| EBITDA | Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización | Moneda | £3,200,000 |
| Beneficio Antes de Impuestos | Ganancia antes de impuestos | Moneda | £2,600,000 |
| Tributación | Gastos fiscales | Moneda | £650,000 |
| Beneficio Después de Impuestos | Ganancia neta después de deducciones fiscales | Moneda | £1,950,000 |
| Ganancias Retenidas | Ganancias retenidas en el negocio | Moneda | £1,750,000 |
| Diversas Reservas | Fondos de reserva varios | Moneda | £850,000 |
| Fondos de Accionistas | Patrimonio total de la empresa | Moneda | £9,800,000 |
| Capital Empleado | Activos totales menos pasivos corrientes | Moneda | £12,900,000 |
| P&L Reserva de Cuenta | Reservas de ganancias y pérdidas | Moneda | £3,200,000 |
| Reserva de Revaluación | Ganancias por revaluación de activos | Moneda | £750,000 |
| Cuentas Consolidadas | Ya sea que las cuentas estén consolidadas | booleano | Verdadero / Falso |
| Margen Bruto | Beneficio bruto como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 40.00% |
| Margen Operativo | Beneficio operativo como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 26.70% |
| Margen EBITDA | EBITDA como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 30.50% |
| Margen de Ganancia Antes de Impuestos | Ganancia antes de impuestos como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 24.80% |
| Margen Neto | Beneficio neto como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 18.60% |
| Retorno sobre Activos | Ingresos netos como porcentaje de activos totales | Porcentaje | 12.40% |
| Rendimiento del Capital Empleado | EBIT como porcentaje de capital empleado | Porcentaje | 21.70% |
| Retorno sobre el Patrimonio | Utilidad neta como porcentaje del patrimonio neto | Porcentaje | 19.90% |
| Razón Corriente | Activos circulantes divididos entre pasivos circulantes | Decimal | 2.50 |
| Efectivo a Pasivos Corrientes | Efectivo dividido por pasivos corrientes | Decimal | 1.25 |
| Efectivo a Activos Totales | Efectivo como porcentaje de activos totales | Porcentaje | 22.30% |
| Índice de Liquidez | Activos rápidos dividido por pasivos corrientes | Decimal | 2.10 |
| Apalancamiento de Pasivos | Deuda como porcentaje del patrimonio | Porcentaje | 49.00% |
| Apalancamiento de Deuda Bruta | Deuda bruta como porcentaje del patrimonio | Porcentaje | 37.80% |
| Apalancamiento de Deuda Neta | Deuda neta como porcentaje del patrimonio | Porcentaje | 13.30% |
| Deuda a Capital | Deuda como porcentaje del capital total | Porcentaje | 27.10% |
| Ratio de Rotación de Inventario | Costo de bienes vendidos dividido por inventario promedio | Decimal | 5.25 |
| Ratio de Efectivo a Facturación | Efectivo como porcentaje de ingresos | Porcentaje | 33.30% |
Estructura de Grupo (Vínculos Empresariales) 24 campos
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| DomésticoSupremoIDÚnico | Global Database ID único del Domestic Ultimate (entidad más alta del mismo país) | Alfanumérico (ID) | GDB000987654 |
| DomesticUltimateBusinessName | Nombre legal de la Entidad Última Doméstica | Texto | ACME HOLDINGS UK LTD |
| DomesticUltimateStreetAddress | Domicilio de la Entidad Última Nacional | Texto | 10 Finsbury Sq |
| DomesticUltimateCityName | Ciudad / localidad de la entidad última doméstica | Texto | Londres |
| DomésticoDefinitivoCódigoPostal | Código Postal / ZIP de la Entidad Última Doméstica | Texto | EC2A 1AF |
| ProvinciaDomésticaÚltima | Región / estado / provincia de la entidad última doméstica | Texto | Gran Londres |
| DomésticoUltimoPaís | Nombre del país de la entidad última doméstica | Texto | Reino Unido |
| DomésticoÚltimoCountryCode | Código de país (ISO 3166-1 alpha-2) | Texto (2) | GB |
| GlobalUltimateUniqueID | ID único de Global Database del Global Ultimate (máxima entidad a nivel mundial) | Alfanumérico (ID) | GDB000123999 |
| GlobalUltimateBusinessName | Nombre legal de Global Ultimate entidad | Texto | ACME GROUP PLC |
| GlobalUltimateStreetAddress | Dirección de la entidad Global Ultimate | Texto | 1 Market St |
| GlobalUltimateCityName | Ciudad / localidad de la entidad Global Ultimate | Texto | Dublín |
| GlobalUltimatePostalCode | Código Postal / ZIP de la entidad Global Ultimate | Texto | D02 X285 |
| GlobalDefinitivaProvincia | Región / estado / provincia del Global Ultimate entity | Texto | Leinster |
| GlobalPaísÚltimo | Nombre del país de la entidad Global Ultimate | Texto | Irlanda |
| GlobalUltimateCountryCode | Código de país (ISO 3166-1 alpha-2) | Texto (2) | IE |
| ParentUniqueID | ID único de Global Database de la Matriz Inmediata / Entidad Matriz | Alfanumérico (ID) | GDB000222333 |
| ParentBusinessName | Nombre legal de la entidad matriz directa | Texto | ACME EUROPE HOLDCO LTD |
| DirecciónDelPadre | Dirección de calle de la entidad padre inmediata | Texto | 20 Bishopsgate |
| ParentCityName | Ciudad / localidad de la entidad matriz inmediata | Texto | Londres |
| CodigoPostalPadre | Código postal / ZIP de la entidad padre inmediata | Texto | EC2N 4AJ |
| ParentProvince | Región / estado / provincia de la entidad matriz inmediata | Texto | Gran Londres |
| País Padre | Nombre del país de la entidad matriz inmediata | Texto | Reino Unido |
| ParentCountryCode | Código de país (ISO 3166-1 alpha-2) | Texto (2) | GB |
Riesgo de Crédito 10 campos
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Puntuación de Crédito | Evaluación numérica de solvencia | Número entero (0–100) | 78 |
| Recomendación de Límite de Crédito | Extensión de crédito máxima sugerida | Moneda | £250,000 |
| Número de Sentencias Judiciales | Sentencias judiciales por impago de deuda | Entero | 2 |
| Número de Sentencias Judiciales Satisfechas | Sentencias judiciales que han sido pagadas | Entero | 1 |
| Número de Hipotecas | Hipotecas registradas contra la empresa | Entero | 1 |
| Valor Promedio de Factura | Valor típico de facturas emitidas/recibidas | Moneda | £12,500 |
| Facturas Disponibles | Número total de facturas en el sistema | Entero | 156 |
| Facturas Pagadas | Número de facturas pagadas | Entero | 143 |
| Facturas Pendientes | Número de facturas no pagadas | Integer | 13 |
| Experiencias de Pago del Cliente | Comportamiento de pago reportado con clientes | Texto | Paga a tiempo, Paga 30+ días tarde |
Ejecutivos & Directores 12 campos
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID del Oficial | Identificador único para el registro del oficial/director | Alfanumérico | OFF-00294817 |
| Nombre Completo | Nombre legal completo del oficial o director | Texto | James Edward Thompson |
| Rol | Rol oficial dentro de la empresa | Texto | Director, Secretario, CEO, CFO |
| Fecha de Nacimiento | Mes y año de nacimiento (según consta en registros públicos) | Fecha | Marzo 1975 |
| Nacionalidad | País de ciudadanía como se declara en presentaciones | Texto | Británico |
| País de Residencia | País donde el oficial actualmente reside | Texto | Reino Unido |
| Designado en | Fecha en que el oficial fue designado al cargo | Fecha | 15/03/2018 |
| Renunció el | Fecha en que el oficial renunció al cargo (si aplica) | Date | nulo / 01/06/2024 |
| Estado | Si el nombramiento está actualmente activo o renunciado | Texto | Activo, Renunciado |
| Ocupación | Ocupación declarada del oficial | Texto | Director de Empresa, Abogado, Contador |
| Otros Cargos Directivos | Número de otras empresas donde este individuo tiene o ha tenido cargos directivos | Entero | 4 |
| Bandera de PEP/Sanciones | Si el oficial ha sido marcado en listas PEP o de sanciones | Boolean | Verdadero / Falso |
Datos Firmográficos 12 campos
| Nombre de Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Número de Teléfono | Número de teléfono principal de la empresa | Texto | +44 20 1234 5678 |
| Fax | Número de fax de la empresa | Texto | +44 20 1234 5679 |
| Dominio | URL del sitio web de la empresa | URL | www.acmecorp.com |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico general de la empresa | Correo | [email protected] |
| Números Estimados de Empleados | Recuento aproximado de empleados | Entero/Rango | 100–249 |
| Ingresos Estimados | Facturación anual aproximada | Currency/Range | $10M–$25M |
| Descripción del Negocio | Resumen de actividades de la empresa | Texto | Proveedor de soluciones CRM basadas en la nube… |
| Etiqueta de Industria | Categoría de industria principal | Texto | Tecnología de la Información |
| Perfil de Empresa en LinkedIn | URL a página de empresa de LinkedIn | URL | Text provided is URL reference, not English copy. No translation needed. Provide actual marketing copy to translate. |
| Perfil de Empresa Facebook | URL a la página de Facebook de la empresa | URL | facebook.com/acmecorp |
| Perfil de Instagram en Redes Sociales | URL del perfil de Instagram | URL | instagram.com/acmecorp |
| Logo | Imagen del logo de la empresa | Imagen/URL | globaldatabase.com/logos/acme.png |
Ejecutivos clave 11 campos
| Nombre del campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Nombre | Primer nombre del empleado | Texto | John |
| Segundo Nombre | Apellido del empleado | Texto | Smith |
| Título del Trabajo | Cargo desempeñado en la empresa | Texto | Director de Tecnología |
| Departamento | Departamento organizacional | Texto | IT, Finanzas, Marketing, Ventas |
| Nivel de Antigüedad | Nivel de autoridad/experiencia | Texto | Nivel C, Director, Gerente |
| Correo de Trabajo | Dirección de correo electrónico directo | Correo electrónico | [email protected] |
| Número de teléfono del trabajo | Número de contacto directo | Texto | +44 20 1234 5699 |
| Nacionalidad | País de ciudadanía | Texto | Falta el texto a traducir. Proporciona el contenido en inglés después de "Text:" y lo traduciré al español. |
| Fecha de Designación | Fecha de nombramiento en el cargo | Fecha | 15/03/2021 |
| País de Residencia | Dónde está basado el empleado | Texto | Reino Unido |
| Perfil de LinkedIn | URL a la página de LinkedIn del empleado | URL | linkedin.com/in/johnsmith |
Digital Insights 10 campos
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Fuentes de Tráfico – Directo | Porcentaje de tráfico de visitantes directos | Porcentaje | 30% |
| Fuentes de Tráfico – Referencia | Porcentaje de tráfico desde sitios web de referencia | Porcentaje | 15% |
| Fuentes de Tráfico – Email | Porcentaje de tráfico de campañas de correo electrónico | Porcentaje | 5% |
| Fuentes de Tráfico – Orgánico | Porcentaje de tráfico de motores de búsqueda | Porcentaje | 35% |
| Fuentes de Tráfico – Social | Porcentaje de tráfico de redes sociales | Porcentaje | 10% |
| Fuentes de Tráfico – Anuncios | Porcentaje de tráfico de publicidad pagada | Porcentaje | 5% |
| Tasa de Rebote | Porcentaje de visitantes que abandonan después de ver una página | Porcentaje | 45% |
| Páginas Por Visita | Número promedio de páginas vistas por sesión | Decimal | 3.2 |
| Duración Promedio de Visita | Tiempo promedio en el sitio por visita | Tiempo | 2m 45s |
| Tráfico Superior por País | País con mayor fuente de tráfico | Texto, Porcentaje | EE.UU. (45%) |
¿Listo para integrar?
Todos los campos en este diccionario disponibles a través de REST API o feeds de datos masivos programados. Formatos JSON, CSV y XML compatibles.