Chaque enregistrement retracé à sa source officielle.
La liste complète des registres gouvernementaux et autorités fiscales dont nous collectons les données. 400+ sources primaires dans 200+ juridictions — chacun nommé, vérifié et actualisé quotidiennement.
0+
Registres gouvernementaux0M+
Profils d'entreprise<0h
Actualisation quotidienneAffichage 1–50 de 262 sources
| Juridiction | Région | Source du registre des sociétés | Autorités fiscales / Douanes | Actualiser |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | Asie | Afghanistan Central Business Registry (ACBR) | ARD (Afghanistan Revenue Department) | Mensuel |
| 🇦🇽Åland Islands | Europe | Finnish Trade Register (maintained by the Finnish Patent and Registration Office, PRH) | Finnish Tax Administration (Verohallinto) | Quotidien |
| 🇦🇱Albania | Europe | National Business Center (QKB) | General Directorate of Taxation (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) | Quotidien |
| 🇩🇿Algeria | Afrique | National Centre of the Trade Register (Centre National du Registre du Commerce, CNRC) | Numéro d'Identification Fiscale (NIF) | Mensuel |
| 🇦🇸American Samoa | Océanie | Department of Commerce, American Samoa Government (Business Registration Division) | American Samoa Department of Treasury – Tax Division | Mensuel |
| 🇦🇴Angola | Afrique | Instituto de Registos e Notariado (Institute of Registries and Notary) | Administração Geral Tributária (AGT) | Mensuel |
| 🇦🇬Antigua & Barbuda | Amériques | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Antigua & Barbuda Inland Revenue Department (IRD) | Mensuel |
| 🇦🇷Argentina | Amériques | Inspección General de Justicia (IGJ) | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Quotidien |
| 🇦🇲Armenia | Europe | State Register of Legal Entities | State Revenue Committee of the Republic of Armenia | Mensuel |
| 🇦🇼Aruba | Amériques | Aruba Chamber of Commerce and Industry (KvK Aruba | Belastingdienst Aruba (Aruba Tax Department) | Mensuel |
| 🇦🇺Australia | Océanie | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Australian Business Register (ABR) | Hebdomadaire |
| 🇦🇹Austria | Europe | Austrian Business Register (Firmenbuch) | Austrian Federal Ministry of Finance (Bundesministerium für Finanzen) | Quotidien |
| 🇦🇿Azerbaijan | Asie | State Registry of Legal Entities (under the Ministry of Taxes) | Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan | Mensuel |
| 🇧🇸Bahamas | Amériques | Registrar General's Department | Bahamas Department of Inland Revenue | Mensuel |
| 🇧🇭Bahrain | Moyen-Orient | Ministry of Industry, Commerce and Tourism (Commercial Registration Directorate) | National Bureau for Revenue (NBR) | Hebdomadaire |
| 🇧🇩Bangladesh | Asie | Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) | National Board of Revenue (NBR) | Hebdomadaire |
| 🇧🇧Barbados | Amériques | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Barbados Revenue Authority (BRA) | Mensuel |
| 🇧🇾Belarus | Europe | Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (managed by the Ministry of Justice) | Ministry of Taxes and Duties of the Republic of Belarus | Quotidien |
| 🇧🇪Belgium | Europe | Crossroads Bank for Enterprises (Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen) | Federal Public Service Finance (Service Public Fédéral Finances / Federale Overheidsdienst Financiën) | Quotidien |
| 🇧🇿Belize | Amériques | Belize Companies and Corporate Affairs Registry (CACAR) | Belize Tax Service | Mensuel |
| 🇧🇯Benin | Afrique | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) | Mensuel |
| 🇧🇲Bermuda | Amériques | Bermuda Monetary Authority (BMA) | Bermuda Government – Tax Commissioner's Office | Mensuel |
| 🇧🇴Bolivia | Amériques | Servicio de Registro de Comercio (SERECI) | Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) | Mensuel |
| 🇧🇶Bonaire | Amériques | Chamber of Commerce of Curaçao | Belastingdienst Caribisch Nederland (Caribbean Netherlands Tax Office) | Mensuel |
| 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | Europe | Register of Business Entities | Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina | Quotidien |
| 🇧🇼Botswana | Afrique | Companies and Intellectual Property Authority (CIPA) | Botswana Unified Revenue Service (BURS) | Mensuel |
| 🇧🇷Brazil | Amériques | Junta Comercial (Commercial Registry) | Receita Federal do Brasil (RFB) | Quotidien |
| 🇧🇬Bulgaria | Europe | Bulgarian Commercial Register | National Revenue Agency (NRA) | Quotidien |
| 🇧🇫Burkina Faso | Afrique | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM | Ministry of Finance, Burkina Faso | Mensuel |
| 🇧🇮Burundi | Afrique | Trade and Personal Property Credit Register | Office Burundais des Recettes (OBR) | Mensuel |
| 🇰🇭Cambodia | Asie | Ministry of Commerce (Department of Business Registration) | General Department of Taxation (GDT), Ministry of Economy and Finance, Cambodia | Hebdomadaire |
| 🇨🇲Cameroon | Afrique | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Direction Générale des Impôts (DGI) | Mensuel |
| 🇨🇻Cape Verde | Afrique | Conservatória do Registo Comercial (Commercial Registry Office) | Direção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) | Mensuel |
| 🇰🇾Cayman Islands | Amériques | Cayman Islands General Registry (Companies Registry) | Cayman Islands Tax Information Authority. | Mensuel |
| 🇨🇫Central African Rep | Afrique | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Tax Directorate (Direction Générale des Impôts) | Mensuel |
| 🇹🇩Chad | Afrique | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | General Directorate of Taxes and Domains (Direction Générale des Impôts et des Domaines) | Mensuel |
| 🇨🇱Chile | Amériques | Registro de Empresas y Sociedades (RES) | Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos, SII) | Quotidien |
| 🇨🇳China | Asie | State Administration for Market Regulation (SAMR) | State Taxation Administration (STA) of the People's Republic of China | Quotidien |
| 🇨🇴Colombia | Amériques | Cámara de Comercio (Chambers of Commerce) | National Tax and Customs Directorate (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) | Quotidien |
| 🇨🇬Congo | Afrique | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | General Directorate of Taxes (Direction Générale des Impôts) | Mensuel |
| 🇨🇩Congo (DRC) | Afrique | Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE) | General Directorate of Administrative, Judicial, Domain and Participation Revenues (DGRAD) | Mensuel |
| 🇭🇷Croatia | Europe | Court Register (Sudski registar) | Croatian Tax Administration (Porezna uprava) | Quotidien |
| 🇨🇼Curaçao | Amériques | Chamber of Commerce of Curaçao | Belastingdienst Curaçao (Curaçao Tax Department) | Mensuel |
| 🇨🇾Cyprus | Europe | Department of Registrar of Companies and Official Receiver | Tax Department of the Ministry of Finance | Quotidien |
| 🇨🇿Czechia (Czech Rep) | Europe | Commercial Register (Obchodní rejstřík) | Financial Administration of the Czech Republic (Finanční správa České republiky) | Quotidien |
| 🇩🇰Denmark | Europe | Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) — Central Business Register (CVR) | Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) | Quotidien |
| 🇩🇯Djibouti | Afrique | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Directorate General of Taxes and Domain (Direction Générale des Impôts et des Domaines) | Mensuel |
| 🇩🇲Dominica | Amériques | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Inland Revenue Division, Ministry of Finance, Dominica | Mensuel |
| 🇩🇴Dominican Rep | Amériques | National Office of Industrial Property and Mercantile Registry (Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y Registro Mercantil) | Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | Mensuel |
| 🇪🇨Ecuador | Amériques | Superintendency of Companies, Securities and Insurance | Internal Revenue Service (Servicio de Rentas Internas, SRI) | Quotidien |
À propos de notre sourcing de données
Global Database collecte les informations sur les entreprises directement auprès de 400+ registres gouvernementaux officiels et des autorités fiscales du monde entier. Les données sont actualisées quotidiennement, avec les déclarations financières et les modifications d'entreprise généralement reflétées dans les 24 heures. Pour la couverture des États-Unis et du Canada, nous nous approvisionnons auprès de chaque registre d'État et provincial respectivement.
Obtenir l'accès à la Plateforme ou l'API
Recherchez les profils d'entreprises, les données financières et les structures de propriété dans 200+ juridictions. Aucune carte de crédit requise.
Démarrer l'essai gratuitDemande de flux de données en masse
Licenciez notre ensemble complet de données de registre via API ou livraison de fichier plat. Comprend l'attribution de source, les droits de revendeur commercial et un support dédié.
Parler aux ventes