Ogni record tracciato alla sua fonte ufficiale.
L'elenco completo dei registri governativi e delle autorità fiscali da cui raccogliamo. 400+ fonti primarie in 200+ giurisdizioni — ciascuna denominata, verificata e aggiornata quotidianamente.
0+
Registri governativi0M+
Profili Aziendali<0h
Aggiornamento giornalieroMostrando 1–50 di 262 fonti
| Giurisdizione | Regione | Fonte del Registro Aziendale | Tasse / Autorità delle entrate | Aggiorna |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | Asia | Afghanistan Central Business Registry (ACBR) | ARD (Afghanistan Revenue Department) | Mensile |
| 🇦🇽Åland Islands | Europa | Finnish Trade Register (maintained by the Finnish Patent and Registration Office, PRH) | Finnish Tax Administration (Verohallinto) | Quotidiano |
| 🇦🇱Albania | Europa | National Business Center (QKB) | General Directorate of Taxation (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) | Quotidiano |
| 🇩🇿Algeria | Africa | National Centre of the Trade Register (Centre National du Registre du Commerce, CNRC) | Numéro d'Identification Fiscale (NIF) | Mensile |
| 🇦🇸American Samoa | Oceania | Department of Commerce, American Samoa Government (Business Registration Division) | American Samoa Department of Treasury – Tax Division | Mensile |
| 🇦🇴Angola | Africa | Instituto de Registos e Notariado (Institute of Registries and Notary) | Administração Geral Tributária (AGT) | Mensile |
| 🇦🇬Antigua & Barbuda | Americhe | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Antigua & Barbuda Inland Revenue Department (IRD) | Mensile |
| 🇦🇷Argentina | Americhe | Inspección General de Justicia (IGJ) | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Quotidiano |
| 🇦🇲Armenia | Europa | State Register of Legal Entities | State Revenue Committee of the Republic of Armenia | Mensile |
| 🇦🇼Aruba | Americhe | Aruba Chamber of Commerce and Industry (KvK Aruba | Belastingdienst Aruba (Aruba Tax Department) | Mensile |
| 🇦🇺Australia | Oceania | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Australian Business Register (ABR) | Settimanale |
| 🇦🇹Austria | Europa | Austrian Business Register (Firmenbuch) | Austrian Federal Ministry of Finance (Bundesministerium für Finanzen) | Quotidiano |
| 🇦🇿Azerbaijan | Asia | State Registry of Legal Entities (under the Ministry of Taxes) | Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan | Mensile |
| 🇧🇸Bahamas | Americhe | Registrar General's Department | Bahamas Department of Inland Revenue | Mensile |
| 🇧🇭Bahrain | Medio Oriente | Ministry of Industry, Commerce and Tourism (Commercial Registration Directorate) | National Bureau for Revenue (NBR) | Settimanale |
| 🇧🇩Bangladesh | Asia | Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) | National Board of Revenue (NBR) | Settimanale |
| 🇧🇧Barbados | Americhe | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Barbados Revenue Authority (BRA) | Mensile |
| 🇧🇾Belarus | Europa | Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (managed by the Ministry of Justice) | Ministry of Taxes and Duties of the Republic of Belarus | Quotidiano |
| 🇧🇪Belgium | Europa | Crossroads Bank for Enterprises (Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen) | Federal Public Service Finance (Service Public Fédéral Finances / Federale Overheidsdienst Financiën) | Quotidiano |
| 🇧🇿Belize | Americhe | Belize Companies and Corporate Affairs Registry (CACAR) | Belize Tax Service | Mensile |
| 🇧🇯Benin | Africa | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) | Mensile |
| 🇧🇲Bermuda | Americhe | Bermuda Monetary Authority (BMA) | Bermuda Government – Tax Commissioner's Office | Mensile |
| 🇧🇴Bolivia | Americhe | Servicio de Registro de Comercio (SERECI) | Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) | Mensile |
| 🇧🇶Bonaire | Americhe | Chamber of Commerce of Curaçao | Belastingdienst Caribisch Nederland (Caribbean Netherlands Tax Office) | Mensile |
| 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | Europa | Register of Business Entities | Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina | Quotidiano |
| 🇧🇼Botswana | Africa | Companies and Intellectual Property Authority (CIPA) | Botswana Unified Revenue Service (BURS) | Mensile |
| 🇧🇷Brazil | Americhe | Junta Comercial (Commercial Registry) | Receita Federal do Brasil (RFB) | Quotidiano |
| 🇧🇬Bulgaria | Europa | Bulgarian Commercial Register | National Revenue Agency (NRA) | Quotidiano |
| 🇧🇫Burkina Faso | Africa | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM | Ministry of Finance, Burkina Faso | Mensile |
| 🇧🇮Burundi | Africa | Trade and Personal Property Credit Register | Office Burundais des Recettes (OBR) | Mensile |
| 🇰🇭Cambodia | Asia | Ministry of Commerce (Department of Business Registration) | General Department of Taxation (GDT), Ministry of Economy and Finance, Cambodia | Settimanale |
| 🇨🇲Cameroon | Africa | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Direction Générale des Impôts (DGI) | Mensile |
| 🇨🇻Cape Verde | Africa | Conservatória do Registo Comercial (Commercial Registry Office) | Direção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) | Mensile |
| 🇰🇾Cayman Islands | Americhe | Cayman Islands General Registry (Companies Registry) | Cayman Islands Tax Information Authority. | Mensile |
| 🇨🇫Central African Rep | Africa | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Tax Directorate (Direction Générale des Impôts) | Mensile |
| 🇹🇩Chad | Africa | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | General Directorate of Taxes and Domains (Direction Générale des Impôts et des Domaines) | Mensile |
| 🇨🇱Chile | Americhe | Registro de Empresas y Sociedades (RES) | Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos, SII) | Quotidiano |
| 🇨🇳China | Asia | State Administration for Market Regulation (SAMR) | State Taxation Administration (STA) of the People's Republic of China | Quotidiano |
| 🇨🇴Colombia | Americhe | Cámara de Comercio (Chambers of Commerce) | National Tax and Customs Directorate (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) | Quotidiano |
| 🇨🇬Congo | Africa | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | General Directorate of Taxes (Direction Générale des Impôts) | Mensile |
| 🇨🇩Congo (DRC) | Africa | Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE) | General Directorate of Administrative, Judicial, Domain and Participation Revenues (DGRAD) | Mensile |
| 🇭🇷Croatia | Europa | Court Register (Sudski registar) | Croatian Tax Administration (Porezna uprava) | Quotidiano |
| 🇨🇼Curaçao | Americhe | Chamber of Commerce of Curaçao | Belastingdienst Curaçao (Curaçao Tax Department) | Mensile |
| 🇨🇾Cyprus | Europa | Department of Registrar of Companies and Official Receiver | Tax Department of the Ministry of Finance | Quotidiano |
| 🇨🇿Czechia (Czech Rep) | Europa | Commercial Register (Obchodní rejstřík) | Financial Administration of the Czech Republic (Finanční správa České republiky) | Quotidiano |
| 🇩🇰Denmark | Europa | Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) — Central Business Register (CVR) | Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) | Quotidiano |
| 🇩🇯Djibouti | Africa | Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) | Directorate General of Taxes and Domain (Direction Générale des Impôts et des Domaines) | Mensile |
| 🇩🇲Dominica | Americhe | Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) | Inland Revenue Division, Ministry of Finance, Dominica | Mensile |
| 🇩🇴Dominican Rep | Americhe | National Office of Industrial Property and Mercantile Registry (Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y Registro Mercantil) | Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | Mensile |
| 🇪🇨Ecuador | Americhe | Superintendency of Companies, Securities and Insurance | Internal Revenue Service (Servicio de Rentas Internas, SRI) | Quotidiano |
Informazioni sul reperimento dei nostri dati
Global Database raccoglie informazioni aziendali direttamente da 400+ registri governativi ufficiali e autorità fiscali in tutto il mondo. I dati vengono aggiornati quotidianamente, con i documenti finanziari e le modifiche aziendali tipicamente riflessi entro 24 ore. Per la copertura US e canadese, attingiamo da ogni singolo registro statale e provinciale rispettivamente.
Ottieni Accesso alla Piattaforma o API
Cerca profili aziendali, dati finanziari e strutture di proprietà in 200+ giurisdizioni. Nessuna carta di credito richiesta.
Inizia la prova gratuitaRichiedi feed di dati in blocco
Licenza il nostro dataset di registro completo tramite API o consegna di file flat. Comprende attribuzione della fonte, diritti di rivendita commerciale e supporto dedicato.
Parla con le vendite