Rondas de financiación completas, inversiones y salidas
Cada ronda de semilla a etapa tardía — montos, valoraciones, inversores principales.
- Tipo de ronda, fecha e importe recaudado
- Inversor principal por ronda
- Salidas y desinversiones con comprador
Funding Rounds
| Date | Round | Amount | Valuation | Lead investor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Growth Equity | $2B | 75.0B | Coatue |
| 2024 | Growth Equity | $500M | 45.0B | Coatue |
| 2021 | Series E+ | $800M | 33.0B | SoftBank VF2 |
| 2020 | Series D | $580M | 5.5B | TCV |
| 2018 | Series C | $250M | 1.7B | DST Global |
Revolut LTD · 9 rounds trackedSeed → $75B
